The anticipation surrounding AMD’s next big release is growing, as fresh news emerges about the highly anticipated Ryzen 7 9850X3D 3D V-Cache CPU. This cutting-edge chip has been spotted in action on an ASUS B850 motherboard, offering a tantalizing glimpse of its potential just ahead of its official debut at CES 2026.
First Look at AMD Ryzen 7 9850X3D on ASUS B850M
Sources have revealed the first sighting of the AMD Ryzen 7 9850X3D CPU operating on an ASUS B850M AYW Gaming OC WIFI7 W motherboard. This overclocking powerhouse supports up to 10,400 MT/s DDR5 memory, bolstered by a robust 15-Phase 80A power delivery solution. Although likely an engineering sample, its presence signals readiness for the upcoming launch.

The standout feature of this latest leak is the memory performance, with two G.Skill DDR5 kits reaching speeds of 9800 MT/s, enabled by the dual DIMM configuration on the ASUS board.
Specifications and Expectations of the Ryzen 7 9850X3D
The Ryzen 7 9850X3D is set to feature 8 cores and 16 threads, with an impressive 120W TDP and 96 MB of L3 cache. Its specifications echo those of the current Ryzen 7 9800X3D, but with a significant clock speed boost to 5.6 GHz, up 400 MHz from its predecessor. This enhancement promises a substantial leap in performance, solidifying AMD’s prowess in the 8-Core 3D V-Cache domain.
- Ryzen 7 9850X3D
- 8 Zen 5 Cores
- 96 MB of Cache (Single X3D CCD)
- Up To 5.6 GHz Clocks
- Up To 120W TDP
AMD’s second-generation V-Cache technology is a key component of the new “Zen 5” Ryzen 9000 Desktop CPUs. This innovation promises cooler, faster, and overclocking-friendly performance, potentially paving the way for a dual-X3D chip. Recent benchmarks already suggest a 5% performance edge over the 9800X3D and a 20% leap over the 7800X3D.
AMD continues to assert its dominance in the gaming sector with its Zen 5-based Ryzen lineup. Enthusiasts eagerly await further details about the Ryzen 9000X3D CPUs, especially those looking for a premium dual X3D solution.
AMD Ryzen 9000 “Granite Ridge” Desktop CPUs Specs:
| CPU Name | Architecture | Cores / Threads | Base / Boost Clock | Cache | Graphics (Integrated) | Memory Support | TDP | Price (MSRP/Current 6/14/25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.6 GHz | 192 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 200W | $799? |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | $699 / $699 US |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | $599 / $520 US |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.5 GHz | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $599 / $599 US |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $469 / $376 US |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 12/24 | 3.4 / TBD GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.6 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $400-$500? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $479 / $472 US |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | $329 / $304 US |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | N/A | DDR5-5600 | 65W | $249 US? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / TBD GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6/12 | TBD | 96 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | $249 / $179 US |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / TBD GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6/12 | 3.8 / 5.2 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | $189 / ? |

